Intro To GST Rate & HSN Code for Fish and Crustaceans Molluscs and Other Aquatic Invertebrates – Chapter 3
HSN Code for Fish and Crustaceans Molluscs and Other Aquatic Invertebrates – Chapter 3: India is a country known for its rich variety of fish and seafood. With a coastline of over 7,500 km, India is one of the largest producers of fish and seafood in the world. This has led to the inclusion of a specific chapter, Chapter 3, in the Goods and Services Tax (GST) regime, which deals with fish and crustaceans, molluscs, and other aquatic invertebrates. Let’s take a closer look at this chapter and understand its relevance under GST in India.
GST, also known as the “One Nation, One Tax” system, was introduced in India in 2017 to simplify the country’s complex tax structure. It replaced several indirect taxes such as VAT, Service Tax, and Excise Duty, and brought them under one umbrella. This move has not only made the tax system more transparent but has also helped in the growth of the Indian economy.
GST Rates Applicable for Items Under Chapter 3
The following table shows the GST rates applicable for items under Chapter 3:
Item | HSN Code | GST Rate |
---|---|---|
Fresh or chilled fish | 0301 | 5% |
Frozen fish | 0303 | 5% |
Fish fillets and other fish meat | 0304 | 5% |
Dried, salted, or in brine fish | 0305 | 5% |
Crustaceans, molluscs, and other aquatic invertebrates | 0306 | 5% |
HSN Codes, Descriptions, and GST Rates for Items Under Chapter 3
The following table lists all the HSN codes, descriptions, and GST rates for items under Chapter 3:
HSN Code | Description | GST Rate |
---|---|---|
0301 | Fish, fresh or chilled | 5% |
0302 | Fish, frozen | 5% |
0303 | Fish fillets and other fish meat | 5% |
0304 | Fish, dried, salted, or in brine | 5% |
0305 | Crustaceans, molluscs, and other aquatic invertebrates | 5% |
HSN Code for Fish and crustaceans molluscs and other aquatic invertebrates – Chapter 3
HSN Code | HSN Description |
---|---|
0301 | LIVE FISH – ORNAMENTAL FISH: |
03011000 | ORNAMENTAL FISH |
030111 | FRESHWATER |
03011100 | LIVE FISH -ORNAMENTAL FISH–FRESHWATER |
030119 | OTHER |
03011900 | LIVE FISH -ORNAMENTAL FISH–OTHER |
03019100 | LIVE FISHOTHER LIVE FISH TROUT (SALMO TRUTTA, ONCORHYNCHUS MYKISS, ONCORHYNCHUS CLARKI, ONCORHYNCHUSAGUABONITA, ONCORHYNCHUS GILAE,ONCORHYNCHUS APACHE AND ONCORHYNCHUSCHRYSOGASTER |
03019200 | LIVE FISHOTHER LIVE FISH EELS (ANGUILLA SPP.) |
03019300 | CARP (CYPRINUS SPP., CARASSIUS SPP., CTENOPHARYNGODON IDELLUS,HYPOPHTHALMICHTHYS SPP., CIRRHINUS SPP., MYLOPHARYNGODON PICEUS, CATLA CATLA, LABEO SPP., OSTEOCHILUS HASSELTI, LEPTOBARBUS HOEVENI, MEGALOBRAMA SPP. |
03019400 | LIVE FISH-OTHER LIVE FISH– BLUEFIN TUNAS (THUNNUS THYNNUS) |
03019500 | LIVE FISH-OTHER LIVE FISH–SOUTHERN BLUEFIN TUNAS (THUNNUS MACCOYII) |
03019900 | LIVE FISHOTHER LIVE FISH OTHER |
0302 | FISH, FRESH OR CHILLED, EXCLUDING FISH FILLETS AND OTHER FISH MEAT OF HEADING 0304 – SALMONIDAE, EXCLUDING LIVERS AND ROES: |
03021100 | FISH, FRESH OR CHILLED, EXCLUDING FISHFILLETS AND OTHER FISH MEAT OF HEADING 0304SALMONIDAE, EXCLUDING LIVERS AND ROES : TROUT (SALMO TRUTTA, ONCORHYNCHUS MYKISS, ONCORHYNCHUS CLARKI, ONCORHYNCHUSAGUABONITA, ONCORHYNCHUS GILAE,ONCORHYNCHUS APACHE AND ONCO |
030213 | PACIFIC SALMON |
03021300 | FISH, FRESH OR CHILLED, EXCLUDING FISHFILLETS AND OTHER FISH MEAT OF HEADING 0304-SALMONIDAE, EXCLUDING LIVERS AND ROES : –PACIFIC SALMON (ONCORHYNCHUS NERKA, ONCORHYNCHUS GORBUSCHA, ONCORHYNCHUSKETA, ONCORHYNCHUS TSCHAWYTSCHA,ONCORHYNCHUS KISUTCH, ONCOR |
030214 | ATLANTIC SALMON |
03021400 | FISH, FRESH OR CHILLED, EXCLUDING FISHFILLETS AND OTHER FISH MEAT OF HEADING 0304-SALMONIDAE, EXCLUDING LIVERS AND ROES : –ATLANTIC SALMON (SALMO SALAR) AND DANUBE SALMON (HUCHO HUCHO) |
03021900 | FISH, FRESH OR CHILLED, EXCLUDING FISHFILLETS AND OTHER FISH MEAT OF HEADING 0304SALMONIDAE, EXCLUDING LIVERS AND ROES : OTHER |
03022100 | FISH, FRESH OR CHILLED, EXCLUDING FISHFILLETS AND OTHER FISH MEAT OF HEADING 0304FLAT FISH (PLEUTRONECTIDAE, BOTHIDAE,CYNOGLOSSIDAE, SOLEIDAE, SCOPHTHALMIDAEAND CITHARIDAE), EXCLUDING LIVERS AND ROES : HALIBUT (REINHARDTIUS HIPPOGLOSSOIDES, HIPPOGLOSSUS H |
03022200 | FISH, FRESH OR CHILLED, EXCLUDING FISHFILLETS AND OTHER FISH MEAT OF HEADING 0304FLAT FISH (PLEUTRONECTIDAE, BOTHIDAE,CYNOGLOSSIDAE, SOLEIDAE, SCOPHTHALMIDAEAND CITHARIDAE), EXCLUDING LIVERS AND ROES : PLAICE (PLEURONECTES PLATESSA) |
03022300 | FISH, FRESH OR CHILLED, EXCLUDING FISHFILLETS AND OTHER FISH MEAT OF HEADING 0304FLAT FISH (PLEUTRONECTIDAE, BOTHIDAE,CYNOGLOSSIDAE, SOLEIDAE, SCOPHTHALMIDAEAND CITHARIDAE), EXCLUDING LIVERS AND ROES : SOLE (SOLEA SPP.) |
030224 | TURBOTS |
03022400 | TURBOTS (PSETTA MAXIMA) |
03022900 | FISH, FRESH OR CHILLED, EXCLUDING FISHFILLETS AND OTHER FISH MEAT OF HEADING 0304FLAT FISH (PLEUTRONECTIDAE, BOTHIDAE,CYNOGLOSSIDAE, SOLEIDAE, SCOPHTHALMIDAEAND CITHARIDAE), EXCLUDING LIVERS AND ROES : OTHER |
03023100 | FISH,FRESHORCHILLED,EXCLUDING FISHFILLETSANDOTHER FISHMEATOF HEADING 0304-TUNAS (OF THE GENUS THUNNUS), SKIPJACK TUNA (STRIPEBELLIED BONITO) (KATSUWONUSPELAMIS), EXCLUDING LIVERS, ROSE AND MILT–ALBACORE OR LONG FINNED TUNAS (THUNNUS ALALUNGA) |
03023200 | FISH,FRESHORCHILLED,EXCLUDING FISHFILLETSANDOTHER FISHMEATOF HEADING 0304-TUNAS (OF THE GENUS THUNNUS), SKIPJACK TUNA (STRIPEBELLIED BONITO) (KATSUWONUSPELAMIS), EXCLUDING LIVERS, ROSE AND MILT–YELLOWFIN TUNAS (THUNNUS ALBACARES) |
03023300 | FISH,FRESHORCHILLED,EXCLUDING FISHFILLETSANDOTHER FISHMEATOF HEADING 0304-TUNAS (OF THE GENUS THUNNUS), SKIPJACK TUNA (STRIPEBELLIED BONITO) (KATSUWONUSPELAMIS), EXCLUDING LIVERS, ROSE AND MILT–SKIPJACK TUNA (STRIPE-BELLIED BONITO) (KATSUWONUSPELAMIS) |
03023400 | FISH,FRESHORCHILLED,EXCLUDING FISHFILLETSANDOTHER FISHMEATOF HEADING 0304-TUNAS (OF THE GENUS THUNNUS), SKIPJACK TUNA (STRIPEBELLIED BONITO) (KATSUWONUSPELAMIS), EXCLUDING LIVERS, ROSE AND MILT–BIGEYE TUNAS (THUNNUS OBESUS) |
03023500 | FISH,FRESHORCHILLED,EXCLUDING FISHFILLETSANDOTHER FISHMEATOF HEADING 0304-TUNAS (OF THE GENUS THUNNUS), SKIPJACK TUNA (STRIPEBELLIED BONITO) (KATSUWONUSPELAMIS), EXCLUDING LIVERS, ROSE AND MILT–ATLANTIC AND PACIFIC BLUEFIN TUNAS (THUNNUS THYNNUS, THUNNUS ORIENTALIS) |
03023600 | FISH,FRESHORCHILLED,EXCLUDING FISHFILLETSANDOTHER FISHMEATOF HEADING 0304-TUNAS (OF THE GENUS THUNNUS), SKIPJACK TUNA (STRIPEBELLIED BONITO) (KATSUWONUSPELAMIS), EXCLUDING LIVERS, ROSE AND MILT–SOUTHERN BLUEFIN TUNAS (THUNNUS MACCAYII) |
03023900 | FISH,FRESHORCHILLED,EXCLUDING FISHFILLETSANDOTHER FISHMEATOF HEADING 0304-TUNAS (OF THE GENUS THUNNUS), SKIPJACK TUNA (STRIPEBELLIED BONITO) (KATSUWONUSPELAMIS), EXCLUDING LIVERS, ROSE AND MILT–OTHER |
03024000 | FISH, FRESH OR CHILLED, EXCLUDING FISHFILLETS AND OTHER FISH MEAT OF HEADING 0304HERRINGS (CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII) EXCLUDING LIVERS AND ROES |
030241 | HERRINGS |
03024100 | FISH, FRESH OR CHILLED, EXCLUDING FISH FILLETS AND OTHER FISH MEAT OF HEADING 0304-HERRINGS (CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII), ANCHOVIES (ENGRAULIS SPP.), SARDINES (SARDINA PILCHARDUS, SARDINOPS SPP.), SARDINELLA (SARDINELLA SPP.) BRISLING OR SPRATS(SPRA |
030242 | ANCHOVIES (ENGRAULIS SPP.) |
03024200 | FISH, FRESH OR CHILLED, EXCLUDING FISH FILLETS AND OTHER FISH MEAT OF HEADING 0304-HERRINGS (CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII), ANCHOVIES (ENGRAULIS SPP.), SARDINES (SARDINA PILCHARDUS, SARDINOPS SPP.), SARDINELLA (SARDINELLA SPP.) BRISLING OR SPRATS(SPRA |
030243 | SARDINES |
03024300 | FISH, FRESH OR CHILLED, EXCLUDING FISH FILLETS AND OTHER FISH MEAT OF HEADING 0304-HERRINGS (CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII), ANCHOVIES (ENGRAULIS SPP.), SARDINES (SARDINA PILCHARDUS, SARDINOPS SPP.), SARDINELLA (SARDINELLA SPP.) BRISLING OR SPRATS(SPRA |
030244 | MACKEREL |
03024400 | FISH, FRESH OR CHILLED, EXCLUDING FISH FILLETS AND OTHER FISH MEAT OF HEADING 0304-HERRINGS (CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII), ANCHOVIES (ENGRAULIS SPP.), SARDINES (SARDINA PILCHARDUS, SARDINOPS SPP.), SARDINELLA (SARDINELLA SPP.) BRISLING OR SPRATS(SPRA |
030245 | JACK AND HORSES |
03024500 | FISH, FRESH OR CHILLED, EXCLUDING FISH FILLETS AND OTHER FISH MEAT OF HEADING 0304-HERRINGS (CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII), ANCHOVIES (ENGRAULIS SPP.), SARDINES (SARDINA PILCHARDUS, SARDINOPS SPP.), SARDINELLA (SARDINELLA SPP.) BRISLING OR SPRATS(SPRA |
030246 | COBIA |
03024600 | FISH, FRESH OR CHILLED, EXCLUDING FISH FILLETS AND OTHER FISH MEAT OF HEADING 0304-HERRINGS (CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII), ANCHOVIES (ENGRAULIS SPP.), SARDINES (SARDINA PILCHARDUS, SARDINOPS SPP.), SARDINELLA (SARDINELLA SPP.) BRISLING OR SPRATS(SPRA |
030247 | SWORDFISH |
03024700 | FISH, FRESH OR CHILLED, EXCLUDING FISH FILLETS AND OTHER FISH MEAT OF HEADING 0304-HERRINGS (CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII), ANCHOVIES (ENGRAULIS SPP.), SARDINES (SARDINA PILCHARDUS, SARDINOPS SPP.), SARDINELLA (SARDINELLA SPP.) BRISLING OR SPRATS(SPRA |
03024900 | OTHER |
03025000 | FISH, FRESH OR CHILLED, EXCLUDING FISHFILLETS AND OTHER FISH MEAT OF HEADING 0304COD (GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS), EXCLUDING LIVERS AND ROES |
030251 | FISH OF THE FAMILIES BREGMACEROTIDAE, EUCLICHTHYIDAE, GADIDAE, MACROURIDAE, MELANONIDAE, MERLUCCIIDAE, MORIDAE AND MURAENOLEPIDIDAE, EXCLUDING EDIBLE FISH OFFAL OF SUB-HEADINGS 0302 91 TO 0302 99 |
03025100 | COD (GADUS MORHUA, GADUS OGAS, GADUS MACROCEPHALUS) |
030252 | HADDOCK |
03025200 | HADDOCK (MELANOGRAMMUS AEGLEFINUS) |
030253 | COALFISH |
03025300 | COALFISH (POLLACHIUS VIRENS) |
030254 | HAKE |
03025400 | HAKE (MERLUCCIUS SPP., UROPHYCIS SPP.) |
030255 | ALASKA POLLACK |
03025500 | FISH,FRESHORCHILLED,EXCLUDING FISHFILLETSANDOTHER FISHMEATOF HEADING 0304-FISH OF THE FAMILIES BREGMACEROTIDAE, EUCLICH THYIDAE, GADIDAE, MACROURIDAE, MELANONIDAE, MERLUCCIIDAE, MORIDAE AND MURAENOLEPIDIDAE, EXCLUDING LIVERS,ROSE AND MILT– ALASKA POLLOCK (THERAGRA CHALCOGRAMMA) |
030256 | BLUE WHITINGS |
03025600 | BLUE WHITINGS (MICROMEISITIUS POTASSOU, MICROMEISITIUS AUSTRALIS) |
030259 | OTHER |
03025900 | OTHER |
03026100 | FISH, FRESH OR CHILLED, EXCLUDING FISHFILLETS AND OTHER FISH MEAT OF HEADING 0304 OTHER FISH, EXCLUDING LIVERS AND ROES : SARDINES (SARDINA PILCHARDUS, SARDINOPS SPP.), SARDINELLA (SARDINELLA SPP.) BRISLING OR SPRATS(SPRATTUS SPRATTUS) |
03026200 | FISH, FRESH OR CHILLED, EXCLUDING FISHFILLETS AND OTHER FISH MEAT OF HEADING 0304 OTHER FISH, EXCLUDING LIVERS AND ROES HADDOCK (MELANOGRAMMUS AEGLEFINUS) |
03026300 | FISH, FRESH OR CHILLED, EXCLUDING FISHFILLETS AND OTHER FISH MEAT OF HEADING 0304 OTHER FISH, EXCLUDING LIVERS AND ROES COALFISH (POLLACHIUS VIRENS) |
03026400 | FISH, FRESH OR CHILLED, EXCLUDING FISHFILLETS AND OTHER FISH MEAT OF HEADING 0304 OTHER FISH, EXCLUDING LIVERS AND ROES MACKEREL (SCOMBER SCOMBRUS, SCOMBER AUSTRALASICUS, SCOMBER JAPONICUS) |
03026500 | FISH, FRESH OR CHILLED, EXCLUDING FISHFILLETS AND OTHER FISH MEAT OF HEADING 0304 OTHER FISH, EXCLUDING LIVERS AND ROES DOGFISH AND OTHER SHARKS |
03026600 | FISH, FRESH OR CHILLED, EXCLUDING FISH FILLETS AND OTHER FISH MEAT OF HEADING 0304- OTHER FISH, EXCLUDING LIVERS AND ROES:– EELS (ANGUILLA SPP.) |
03026700 | FISH, FRESH OR CHILLED, EXCLUDING FISH FILLETS AND OTHER FISH MEAT OF HEADING 0304- OTHER FISH, EXCLUDING LIVERS AND ROES:– SWORDFISH (XIPHIAS GLADIUS) |
03026800 | FISH, FRESH OR CHILLED, EXCLUDING FISH FILLETS AND OTHER FISH MEAT OF HEADING 0304- OTHER FISH, EXCLUDING LIVERS AND ROES:– TOOTHFISH (DISSOSTICHUS SPP.) |
030269 | OTHER |
03026910 | FISH, FRESH OR CHILLED, EXCLUDING FISHFILLETS AND OTHER FISH MEAT OF HEADING 0304 OTHER FISH, EXCLUDING LIVERS AND ROES OTHER : HILSA |
03026920 | FISH, FRESH OR CHILLED, EXCLUDING FISHFILLETS AND OTHER FISH MEAT OF HEADING 0304 OTHER FISH, EXCLUDING LIVERS AND ROES OTHER DARA |
03026930 | FISH, FRESH OR CHILLED, EXCLUDING FISHFILLETS AND OTHER FISH MEAT OF HEADING 0304 OTHER FISH, EXCLUDING LIVERS AND ROES OTHER POMFRET |
03026990 | FISH, FRESH OR CHILLED, EXCLUDING FISHFILLETS AND OTHER FISH MEAT OF HEADING 0304 OTHER FISH, EXCLUDING LIVERS AND ROES OTHER OTHER |
03027000 | FISH, FRESH OR CHILLED, EXCLUDING FISHFILLETS AND OTHER FISH MEAT OF HEADING 0304LIVERS AND ROES |
030271 | TILAPIAS |
03027100 | TILAPIAS (OREOCHROMIS SPP.P |
030272 | CATFISH |
03027200 | CATFISH (PANGALASIUS SPP.,SILURUS SPP.,CLARIAS SPP., ICTALURUS SPP.) |
030273 | CARP |
03027300 | CARP(CYPRINUS CARPIO, CARASSIUS CARASSIUS, CLENPHARYNGADON IDELLUS, HYPOTASPP., MYLOPHARYNGODON PICEUS)LMICHTHYS SPP., CIRRHINUS |
030274 | EELS |
03027400 | EELS (ANGUILLA SPP.) |
030279 | OTHER |
03027900 | OTHER |
030281 | OTHER FISH, EXCLUDING LIVERS AND ROES |
03028100 | DOGFISH AND OTHER SHARKS |
030282 | RAYS AND SKATES |
03028200 | RAYS AND SKATES (RAJIDAE) |
030283 | TOOTHFISH (DISSOSTICHUS SPP.) |
03028300 | TOOTHFISH (DISSOSTICHUS SPP.) |
030284 | SEABASS |
03028400 | SEA BASS (DICENTRARCHUS SPP.) |
030285 | SEABREAM (SPARIDAE) |
03028500 | SEABREAM(SPARIDAE) |
030289 | OTHERS |
03028910 | HILSA |
03028920 | DARA |
03028930 | POMFRET |
03028990 | OTHER |
030290 | LIVERS AND ROES |
03029000 | LIVERS AND ROES |
030291 | LIVERS, ROES AND MILT |
03029100 | FISH, FRESH OR CHILLED, EXCLUDING FISH FILLETS AND OTHER FISH MEAT OF HEADING 0304 -LIVERS, ROES, MILT, FISH FINS, HEADS, TAILS, MAWS AND OTHER EDIBLE FISH OFFAL: LIVERS, ROES AND MILT: LIVERS, ROES AND MILT |
03029110 | LIVERS, ROES AND MILT |
030292 | SHARKFINS |
03029200 | FISH, FRESH OR CHILLED, EXCLUDING FISH FILLETS AND OTHER FISH MEAT OF HEADING 0304- LIVERS, ROES, MILT, FISH FINS, HEADS, TAILS, MAWS AND OTHER EDIBLE FISH OFFAL: SHARK FINS: SHARK FINS |
03029210 | SHARK FINS |
030299 | OTHER |
03029910 | FISH FINS OTHER THAN SHARK FINS; HEADS, TAILS AND MAWS |
03029990 | OTHER EDIBLE FISH OFFAL |
0303 | FISH, FROZEN, EXCLUDING FISH FILLETS AND OTHER FISH MEAT OF HEADING 0304 – SALMONIDAE, EXCLUDING LIVERS AND ROES : |
03031100 | FISH, FROZEN, EXCLUDING FISH FILLETS ANDOTHER FISH MEAT OF HEADING 0304 PACIFIC SALMON (ONCORHYNCHUS NERKA,ONCORHYNCHUS GORBUSCHA, ONCORHYNCHUSKETA, ONCORHYNCHUS TSCHAWYTSCHA,ONCORHYNCHUS KISUTCH, ONCORHYNCHUSMASOU AND ONCORHYNCHUS RHODURUS),EXCLUDING LIV |
030312 | OTHER |
03031200 | OTHER PACIFIC NSALMON(ONCORHYNCHUS GORBUSCHA, ONCORHYNCHUSKETA, ONCORHYNCHUS TSCHAWYTSCHA,ONCORHYNCHUS KISUTCH, ONCORHYNCHUSMASOU AND ONCORHYNCHUS RHODURUS), |
030313 | ATLANTIC SALMON |
03031300 | ATLANTIC SALMON (SALMO SALAR) AND DANUBE SALMON (HUCHO HUCHO) |
030314 | TROUT |
03031400 | TROUT (SALMO TRUTTA, ONCORHYNCHUS MYKISS, ONCORHYNCHUS CLARKI,ONCORHYNCHUS AGUABONITA,ONCORHYNCHUS GILAE, ONCORHYNCHUS APACHE ANDONCORHYNCHUS CHRYSOGASTER) |
03031900 | FISH, FROZEN, EXCLUDING FISH FILLETS ANDOTHER FISH MEAT OF HEADING 0304? PACIFIC SALMON (ONCORHYNCHUS NERKA,ONCORHYNCHUS GORBUSCHA, ONCORHYNCHUSKETA, ONCORHYNCHUS TSCHAWYTSCHA,ONCORHYNCHUS KISUTCH, ONCORHYNCHUSMASOU AND ONCORHYNCHUS RHODURUS),EXCLUDING LI |
03032100 | FISH,FROZEN,EXCLUDINGFISHFILLETSANDOTHERFISHMEATOFHEADING0304OTHERSALMONIDAE,EXCLUDINGLIVERSANDROESTROUT(SALMOTRUTTA,ONCORHYNCHUSMYKISS,ONCORHYNCHUSCLARKI,ONCORHYNCHUSAGUABONITA,ONCORHYNCHUSGILAE,ONCORHYNCHUSAPACHEANDONCORHYNCHUSCHRYSOGASTER) |
03032200 | FISH, FROZEN, EXCLUDING FISH FILLETS ANDOTHER FISH MEAT OF HEADING 0304 OTHER SALMONIDAE, EXCLUDING LIVERS AND ROES ATLANTIC SALMON (SALMO SALAR) AND DANUBE SALMON (HUCHO HUCHO) |
030323 | TILAPIAS |
03032300 | TILAPIAS(PREOCHROMIA SPP.) |
030324 | CATFISH |
03032400 | CATFISH (PANGASIUS SPP., SILURUS SPP., CLARIAS SPP., ICTALURUS SPP.) |
030325 | CARP |
03032500 | CARP(CYPRINUS CARPIO, CARASSIUS CARASSIUS, CLENPHARYNGADON IDELLUS, HYPOPHTHALMICTHYS SPP. CIRRHINUS SPP. |
030326 | EELS (ANGUILLA SPP.) |
03032600 | EELS (ANGUILLA SPP.) |
03032900 | FISH, FROZEN, EXCLUDING FISH FILLETS ANDOTHER FISH MEAT OF HEADING 0304 OTHER SALMONIDAE, EXCLUDING LIVERS AND ROES OTHER |
03033100 | FISH, FROZEN, EXCLUDING FISH FILLETS ANDOTHER FISH MEAT OF HEADING 0304 FLAT FISH (PLEURONECTIDAE, BOTHIDAE,CYNOGLOSSIDAE, SOLEIDAE, SCOPHTHALMIDAEAND CITHARIDAE), EXCLUDING LIVERS AND ROES : HALIBUT (REINHARDTIUS HIPPOGLOSSOIDES, HIPPOGLOSSUS HIPPOGLOSSU |
03033200 | FISH, FROZEN, EXCLUDING FISH FILLETS ANDOTHER FISH MEAT OF HEADING 0304FLAT FISH (PLEURONECTIDAE, BOTHIDAE,CYNOGLOSSIDAE, SOLEIDAE, SCOPHTHALMIDAEAND CITHARIDAE), EXCLUDING LIVERS AND ROES : PLAICE (PLEURONECTES PLATESSA) |
03033300 | FISH, FROZEN, EXCLUDING FISH FILLETS ANDOTHER FISH MEAT OF HEADING 0304FLAT FISH (PLEURONECTIDAE, BOTHIDAE,CYNOGLOSSIDAE, SOLEIDAE, SCOPHTHALMIDAEAND CITHARIDAE), EXCLUDING LIVERS AND ROES : SOLE (SOLEA SPP.) |
030334 | TURBOTS |
03033400 | TURBOTS (PSETTA MAXIMA) |
03033900 | FISH, FROZEN, EXCLUDING FISH FILLETS ANDOTHER FISH MEAT OF HEADING 0304 FLAT FISH (PLEURONECTIDAE, BOTHIDAE,CYNOGLOSSIDAE, SOLEIDAE, SCOPHTHALMIDAEAND CITHARIDAE), EXCLUDING LIVERS AND ROES : OTHER |
03034100 | FISH, FROZEN, EXCLUDING FISH FILLETS AND OTHER FISH MEAT OF HEADING 0304-TUNAS (OF THE GENUS THUNNUS), SKIPJACK TUNA (STRIPEBELLIED BONITO) (KATSUWONUSPELAMIS), EXCLUDING LIVERS,ROSE AND MILT–ALBACORE OR LONGFINNED TUNAS (THUNNUS ALALUNGA) |
03034200 | FISH, FROZEN, EXCLUDING FISH FILLETS AND OTHER FISH MEAT OF HEADING 0304-TUNAS (OF THE GENUS THUNNUS), SKIPJACK TUNA (STRIPEBELLIED BONITO) (KATSUWONUSPELAMIS), EXCLUDING LIVERS,ROSE AND MILT–YELLOWFIN TUNAS (THUNNUS ALBACARES) |
03034300 | FISH, FROZEN, EXCLUDING FISH FILLETS AND OTHER FISH MEAT OF HEADING 0304-TUNAS (OF THE GENUS THUNNUS), SKIPJACK TUNA (STRIPEBELLIED BONITO) (KATSUWONUSPELAMIS), EXCLUDING LIVERS,ROSE AND MILT–SKIPJACK TUNA (STRIPE-BELLIED BONITO) (KATSUWONUSPELAMIS) |
03034400 | FISH, FROZEN, EXCLUDING FISH FILLETS AND OTHER FISH MEAT OF HEADING 0304-TUNAS (OF THE GENUS THUNNUS), SKIPJACK TUNA (STRIPEBELLIED BONITO) (KATSUWONUSPELAMIS), EXCLUDING LIVERS,ROSE AND MILT–BIGEYE TUNAS (THUNNUS OBESUS) |
030345 | ATLANTIC AND PACIFIC BLUEFIN TUNAS |
03034500 | FISH, FROZEN, EXCLUDING FISH FILLETS AND OTHER FISH MEAT OF HEADING 0304-TUNAS (OF THE GENUS THUNNUS), SKIPJACK TUNA (STRIPEBELLIED BONITO) (KATSUWONUSPELAMIS), EXCLUDING LIVERS,ROSE AND MILT–BLUEFIN TUNAS (THUNNUS THYNNUS) |
03034600 | FISH, FROZEN, EXCLUDING FISH FILLETS AND OTHER FISH MEAT OF HEADING 0304-TUNAS (OF THE GENUS THUNNUS), SKIPJACK TUNA (STRIPEBELLIED BONITO) (KATSUWONUSPELAMIS), EXCLUDING LIVERS,ROSE AND MILT–SOUTHERN BLUEFIN TUNAS (THUNNUS MACCOYII) |
03034900 | FISH, FROZEN, EXCLUDING FISH FILLETS AND OTHER FISH MEAT OF HEADING 0304-TUNAS (OF THE GENUS THUNNUS), SKIPJACK TUNA (STRIPEBELLIED BONITO) (KATSUWONUSPELAMIS), EXCLUDING LIVERS,ROSE AND MILT–OTHER |
03035000 | FISH, FROZEN, EXCLUDING FISH FILLETS ANDOTHER FISH MEAT OF HEADING 0304HERRINGS (CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII), EXCLUDING LIVERS AND ROES |
03035100 | FISH, FROZEN, EXCLUDING FISH FILLETS ANDOTHER FISH MEAT OF HEADING 0304 -HERRINGS (CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII) AND COD (GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS) EXCLUDING LIVERS AND ROES: –HERRINGS (CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII) |
03035200 | FISH, FROZEN, EXCLUDING FISH FILLETS ANDOTHER FISH MEAT OF HEADING 0304 -HERRINGS (CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII) AND COD (GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS) EXCLUDING LIVERS AND ROES: — COD (GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS) |
030353 | SARDINES |
03035300 | SARDINES (SARDINA PILCHARDUS, SARDINOPS SPP.), SARDINELLA (SARDINELLA SPP.) BRISLING OR SPRATS(SPRATTUS SPRATTUS) |
030354 | MACKEREL |
03035400 | MACKEREL (SCOMBER SCOMBRUS, SCOMBER AUSTRALASICUS, SCOMBER JAPONICUS), |
030355 | JACK AND HARSE MACKEREL (TRACHURUS SPP.) |
03035500 | ACK AND ORSE MACKEREL (TRACHURUS SPP.) |
030356 | COBIA |
03035600 | COBIA (RACHYCENTRON CANADUM) |
030357 | SWORDFISH |
03035700 | SWORDFISH (XIPHIAS GLADIUS) |
03035900 | OTHER |
03035910 | INDIAN MACKERELS (RASTRELIGER SPP.) |
03035990 | OTHER |
03036000 | FISH, FROZEN, EXCLUDING FISH FILLETS ANDOTHER FISH MEAT OF HEADING 0304 COD (GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS), EXCLUDING LIVERS AND ROES |
03036100 | FISH, FROZEN, EXCLUDING FISH FILLETS ANDOTHER FISH MEAT OF HEADING 0304 – SWORDFISH(XIPHIA GLADIUS) AND TOOTHFISH (DISSOSTICHUS SPP.) EXCLUDING LIVERS AND ROES: — SWORDFISH(XIPHIA GLADIUS) |
03036200 | FISH, FROZEN, EXCLUDING FISH FILLETS ANDOTHER FISH MEAT OF HEADING 0304 – SWORDFISH(XIPHIA GLADIUS) AND TOOTHFISH (DISSOSTICHUS SPP.) EXCLUDING LIVERS AND ROES: — TOOTHFISH (DISSOSTICHUS SPP.) |
030363 | COD |
03036300 | COD (GADUS MORHUA, GADUS OGAS, GADUS MACROCEPHALUS) |
030364 | HADDOCK |
03036400 | HADDOCK (MELANGRAMMUS AEGLEFINUS) |
030365 | COALFISH |
03036500 | COALFISH (POLLACHIUS VIRENS) |
030366 | HAKE |
03036600 | HAKE (MERLUCCIUS SPP., UROPHYCIS SPP.) |
030367 | ALASKA POLLACK |
03036700 | ALASKA POLLACK(THERAGRA CHALCORRAMMA) |
030368 | BLUE WHITINGS |
